Los extremos del municipio se ubican en las coordenadas 16°38' y 16°51' de latitud norte; y en las coordenadas 93°02' y 94°15' de longitud oeste.
El municipio Tuxtla Gutiérrez colinda con los siguientes municipios:
» Al norte con San Fernando, Usumacinta y Chiapa de Corzo
» Al este con Chiapa de Corzo.
» Al sur con Suchiapa y Ocozocoautla de Espinosa.
» Al oeste con Berriozábal y Ocozocoautla de Espinosa.
El río Grijalva (también llamado Río Grande) es el límite natural con Chiapa de Corzo y el río Suchiapa es el límite natural con el municipio homónimo.
El municipio está integrado por 84 localidades de las cuales 3 son urbanas y 81 son rurales. Las localidades urbanas son:
» La ciudad de Tuxtla Gutiérrez: 16°45'N, 93°07'O, y en promedio, 600 msnm, su mancha urbana abarca más de 80 kilómetros cuadrados. Está una distancia de 650 km a la Ciudad de México, recorriendo la red de autopistas nacionales; pero en cambio, recorriendo la red de carreteras libres federales, la distancia a la misma Ciudad de México sería de 1049 a 1080 km. La ciudad de Tuxtla Gutiérrez es la cabecera municipal y además la capital de Chiapas. Las localidades de Terán y Plan de Ayala están conurbadas a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y forman parte de este municipio.
» El poblado del ejido Copoya: 16°42'50?N, 93°07'10?O, 860 msnm, a 4 km de distancia de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
» El poblado del ejido El Jobo: 16°42'11?N, 93°06'24?O, 880 msnm, a 5 km de distancia de la ciudad de Tuxtla Guíérrez.
» Las localidades rurales son: Emiliano Zapata, La Libertad, Tierra Colorada, Lacandón, San Juan, Julio César Ruiz Ferro Segunda sección, San Vicente El Alto y el resto son predios rurales.
| Nombre | Tipo de Asentamiento | Codigo Postal |
| Los Manguitos | Colonia | 29010 |
| Villa San Marcos | Colonia | 29010 |
| Huajitlan | Colonia | 29010 |
| Amarantos | Fraccionamiento | 29010 |
| Nueva Delicias | Colonia | 29010 |
| Pedregal San Antonio | Colonia | 29014 |
| 12 de Noviembre | Colonia | 29016 |
| Yuquis | Colonia | 29016 |
| Capulines | Colonia | 29017 |
| Las Américas | Colonia | 29018 |
| Roberto Albores Guillen | Colonia | 29018 |
| La Esperanza | Colonia | 29019 |
| Granjas Oriente | Colonia | 29019 |
| Boulevares | Fraccionamiento | 29020 |
| Jardines de Tuxtla | Colonia | 29020 |
| Los Laureles | Colonia | 29020 |
| Joyas | Fraccionamiento | 29020 |
| Privadas Villas de Montecristo | Villa | 29020 |
| Alborada | Fraccionamiento | 29020 |
| Los Portales | Fraccionamiento | 29020 |
| Fovissste 2 los Laureles | Unidad habitacional | 29024 |
| Aramoni | Fraccionamiento | 29024 |
| Gobernadores | Colonia | 29025 |
| Buenavista | Colonia | 29027 |
| Covadonga | Colonia | 29030 |
| Miramar | Colonia | 29037 |
| Carlos Salinas de Gortari | Colonia | 29045 |
| Ampliación Arroyo Blanco | Colonia | 29049 |
| 16 de Julio | Colonia | 29049 |
| Villas de Catazaja | Fraccionamiento | 29050 |
| Bugambilias | Fraccionamiento | 29056 |
| Siglo XXI | Colonia | 29059 |
| Ampliación Terán | Ampliacion | 29059 |
| Ampliación El Puente | Ampliacion | 29059 |
| La Reliquia | Colonia | 29059 |
| Puente Buena Vista | Fraccionamiento | 29059 |
| San Rafael | Colonia | 29060 |
| Los Pinos | Colonia | 29060 |
| Las Canoitas | Barrio | 29066 |
| Las Flores | Colonia | 29070 |
| Mexicanidad Chiapaneca | Colonia | 29070 |
| 2 de Febrero | Colonia | 29086 |
| Ideal | Colonia | 29086 |
| Arroyo Grande | Colonia | 29094 |
| El Magueyito | Barrio | 29000 |
| Nueva Reforma | Colonia | 29010 |
| Maya | Colonia | 29010 |
| Pomarrosa | Ampliacion | 29014 |
| Santa Clara | Fraccionamiento | 29014 |
| Las Casitas | Colonia | 29019 |
| Las Granjas | Ampliacion | 29019 |
| José Patrocinio González G | Colonia | 29019 |
| San Francisco Sabinal | Fraccionamiento | 29020 |
| Ladera de La Loma | Fraccionamiento | 29026 |
| Nuevo Edén | Colonia | 29027 |
| El Mirador | Colonia | 29030 |
| El Pedregal | Colonia | 29030 |
| Laborante Infonavit | Colonia | 29030 |
| Fovissste Paraíso | Colonia | 29039 |
| San Jorge | Colonia | 29039 |
| Ampliación Las Palmas | Ampliacion | 29040 |
| El Vergel | Colonia | 29044 |
| Patria Nueva | Colonia | 29045 |
| 27 de Febrero | Colonia | 29045 |
| 24 de Junio | Colonia | 29047 |
| El Rosario Infonavit | Colonia | 29049 |
| San Pedro y Cayetano | Colonia | 29049 |
| Las Águilas | Fraccionamiento | 29049 |
| Terán | Colonia | 29050 |
| Villas de Buenaventura | Villa | 29050 |
| Club de Golf Campestre | Fraccionamiento | 29057 |
| El Mirador II | Colonia | 29057 |
| CCI | Colonia | 29057 |
| Dr. Belisario Domínguez | Colonia | 29059 |
| Higo Quemado | Colonia | 29059 |
| Solidaridad Chiapaneca | Colonia | 29059 |
| Solidaridad La Curul | Unidad habitacional | 29059 |
| ISSSTE | Unidad habitacional | 29060 |
| Penipak | Colonia | 29060 |
| Santo Domingo | Barrio | 29066 |
| El Cocal | Colonia | 29067 |
| Lomas del Sur | Colonia | 29067 |
| El Zoque | Fraccionamiento | 29067 |
| Orquídea | Colonia | 29070 |
| Villas La Salle | Fraccionamiento | 29070 |
| 15 de Mayo | Fraccionamiento | 29070 |
| San Roque | Conjunto habitacional | 29080 |
| Potrero Mirador | Colonia | 29087 |
| Joyas de Oriente | Fraccionamiento | 29089 |
| Azteca | Colonia | 29096 |
| Balcones del Sur | Colonia | 29096 |
| Los Pájaros | Colonia | 29096 |
| El Salvador | Colonia | 29096 |
| Plan de Ayala | Colonia | 29110 |
| Magisterial 2000 | Fraccionamiento | 29010 |
| La Victoria | Colonia | 29010 |
| Ampliación Pomarrosa | Colonia | 29014 |
| Colinas de Oriente | Colonia | 29017 |
| Potinaspak | Colonia | 29018 |
| La Condesa | Colonia | 29018 |
| Ampliación las Granjas | Colonia | 29019 |
| Jardines del Norte | Colonia | 29019 |
| 3 de Mayo | Colonia | 29019 |
| Los Laguitos | Colonia | 29020 |
| Malibú | Colonia | 29020 |
| Calichal | Colonia | 29026 |
| Electricistas | Colonia | 29026 |
| Rinconada del Sol | Colonia | 29030 |
| Residencial Granja | Colonia | 29030 |
| Alta Vista | Condominio | 29030 |
| Asturias | Colonia | 29034 |
| Brasilia | Colonia | 29034 |
| Rocío | Fraccionamiento | 29034 |
| La Antenita | Colonia | 29037 |
| Niño de Atocha | Barrio | 29037 |
| Nuevo Mirador | Fraccionamiento | 29037 |
| Paraíso Medio | Colonia | 29037 |
| Alianza | Colonia | 29010 |
| Estrella de Oriente | Colonia | 29010 |
| Misol-ha | Fraccionamiento | 29010 |
| Canteras | Fraccionamiento | 29014 |
| Candox | Fraccionamiento | 29016 |
| Natalia Venegas | Colonia | 29017 |
| 24 de Mayo | Colonia | 29019 |
| San Isidro Buenavista | Colonia | 29020 |
| Borges Laguitos | Unidad habitacional | 29020 |
| Continental | Colonia | 29020 |
| San Francisco Sabinito | Colonia | 29020 |
| Tziscao | Villa | 29020 |
| Tuxtla Gutiérrez Centro | Colonia | 29000 |
| San Jacinto | Barrio | 29000 |
| El Valle | Colonia | 29010 |
| Renovación | Colonia | 29010 |
| Adonai | Colonia | 29016 |
| Estrada | Fraccionamiento | 29017 |
| Pistimbak | Colonia | 29018 |
| 17 de Mayo | Colonia | 29019 |
| Julio Cesar Luis F | Colonia | 29019 |
| Los Ángeles | Colonia | 29019 |
| La Noria | Fraccionamiento | 29020 |
| Magdalena | Unidad habitacional | 29020 |
| Monte Azul | Fraccionamiento | 29025 |
| Los Laguitos Infonavit | Unidad habitacional | 29028 |
| Las Arboledas | Colonia | 29030 |
| Vista Hermosa | Colonia | 29030 |
| Las Palmas | Fraccionamiento | 29040 |
| Real del Bosque | Colonia | 29040 |
| Buena Ventura | Fraccionamiento | 29040 |
| Periodista | Barrio | 29043 |
| Residencial Campestre las Palmas | Fraccionamiento | 29044 |
| La Ilusión | Colonia | 29045 |
| Las Torres | Colonia | 29045 |
| Loma Larga | Colonia | 29045 |
| Vida Mejor | Fraccionamiento | 29045 |
| Unidad Chiapaneca | Fraccionamiento | 29049 |
| San Pedro | Colonia | 29049 |
| San Cayetano | Fraccionamiento | 29049 |
| Villa Blanca | Fraccionamiento | 29057 |
| San José Terán | Colonia | 29057 |
| Los Tulipanes | Colonia | 29057 |
| Municipal Presidente | Colonia | 29059 |
| El Diamante | Fraccionamiento | 29059 |
| Las Terrazas | Colonia | 29060 |
| Dr.Romeo Rincón | Colonia | 29065 |
| Colinas del Sur | Colonia | 29066 |
| El Calvario | Colonia | 29066 |
| Meque | Fraccionamiento | 29066 |
| Belén | Colonia | 29067 |
| José Castillo Tielemans | Colonia | 29070 |
| Montserrat | Colonia | 29070 |
| La Salle 1a Sección | Fraccionamiento | 29070 |
| La Salle 3a Sección | Fraccionamiento | 29070 |
| Emiliano Zapata | Colonia | 29076 |
| El Aguacate | Barrio | 29080 |
| Altos del Sur | Colonia | 29086 |
| Francisco I Madero | Colonia | 29090 |
| Santa Rosalía | Colonia | 29090 |
| Trabajadores | Colonia | 29094 |
| La Misión | Fraccionamiento | 29096 |
| Cinco Plumas | Fraccionamiento | 29020 |
| Villa Tziscao | Fraccionamiento | 29023 |
| Atenas | Fraccionamiento | 29025 |
| Los Sabinos | Colonia | 29030 |
| Bonampak Norte | Fraccionamiento | 29030 |
| Montebello | Colonia | 29034 |
| San Cristóbal | Fraccionamiento | 29038 |
| Tuxtla Nuevo | Colonia | 29039 |
| Profesor Daniel Robles Sasso | Colonia | 29039 |
| Infonavit Grijalva | Colonia | 29044 |
| El Rastro | Fraccionamiento | 29044 |
| Aurora | Fraccionamiento | 29044 |
| Insurgentes | Colonia | 29045 |
| Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda | Colonia | 29045 |
| San Pedro Progresivo | Colonia | 29049 |
| Nueva Guatemala | Colonia | 29050 |
| Los Tucanes | Fraccionamiento | 29056 |
| Campestre Arenal | Fraccionamiento | 29057 |
| Campanario | Fraccionamiento | 29057 |
| Los Sauces | Fraccionamiento | 29057 |
| Militar No 4 | Fraccionamiento | 29057 |
| Fovissste 3 | Unidad habitacional | 29058 |
| Matumatza | Fraccionamiento | 29059 |
| Samuel León Brindis | Colonia | 29060 |
| San Francisco | Barrio | 29066 |
| Bosques del Sur | Unidad habitacional | 29067 |
| La Salle | Colonia | 29070 |
| La Salle 2a Sección | Fraccionamiento | 29070 |
| Moderna | Colonia | 29075 |
| Maldonado | Colonia | 29080 |
| Las delicias | Colonia | 29010 |
| San Fernando | Colonia | 29010 |
| México | Colonia | 29014 |
| Luis Donaldo Colosio | Colonia | 29016 |
| Grijalva | Fraccionamiento | 29016 |
| La Laja | Colonia | 29017 |
| Los Capulines III | Colonia | 29017 |
| 7 de Abril | Colonia | 29086 |
| El Roble | Fraccionamiento | 29090 |
| Guadalupe Sur | Colonia | 29096 |
| 6 de Junio | Colonia | 29096 |
| Los Ranchos | Colonia | 29096 |
| Satélite | Colonia | 29096 |
| Zona Galáctica | Colonia | 29096 |
| Francisco I. Madero | Ejido | 29096 |
| Plan de Ayala Sur | Ampliacion | 29110 |
| Cruz Con Casita | Colonia | 29019 |
| Altos del Norte | Colonia | 29019 |
| SAHOP | Unidad habitacional | 29024 |
| San José Yeguiste | Colonia | 29025 |
| 1ro de Mayo | Colonia | 29026 |
| Los Cafetales | Fraccionamiento | 29030 |
| La Pimienta | Colonia | 29034 |
| Rincón de La Florida | Colonia | 29034 |
| Quetzalcoatl | Conjunto habitacional | 29034 |
| La Llave | Colonia | 29037 |
| Haciendas de México | Residencial | 29038 |
| Paraíso Alto | Colonia | 29039 |
| Hidalgo | Barrio | 29043 |
| Evolución Política Mexicana | Colonia | 29045 |
| Arroyo Blanco | Ampliacion | 29049 |
| Puente Fovissste | Colonia | 29050 |
| Militar 2,3 y 5 | Unidad habitacional | 29050 |
| Alianza Campesina | Colonia | 29050 |
| Flamingos | Fraccionamiento | 29050 |
| Mactumactza | Colonia | 29057 |
| Bella Vista | Fraccionamiento | 29059 |
| Privada Flamboyán | Fraccionamiento | 29059 |
| 3 Marías y los Arroyos | Fraccionamiento | 29059 |
| San Antonio | Fraccionamiento | 29067 |
| 28 de Julio | Colonia | 29067 |
| Los Limones | Colonia | 29069 |
| Los Choferes | Colonia | 29078 |
| Magisterial | Colonia | 29078 |
| Popular | Colonia | 29089 |
| California | Colonia | 29090 |
| Caminera | Colonia | 29090 |
| Los Olivos | Colonia | 29090 |
| La Cueva del Jaguar | Colonia | 29096 |
| Lomas del Valle | Colonia | 29096 |
| Lomas de Santa María | Colonia | 29098 |
| El Jobo | Colonia | 29100 |
| Tizantillo | Colonia | 29038 |
| Juy Juy | Barrio | 29038 |
| Santos | Colonia | 29040 |
| Comitán | Colonia | 29045 |
| La Floresta | Colonia | 29045 |
| El Bosque | Colonia | 29049 |
| Jardines del Pedregal | Colonia | 29049 |
| Paraíso II | Colonia | 29049 |
| 21 de Septiembre | Colonia | 29049 |
| Ana Teresa | Fraccionamiento | 29050 |
| Misión Ha | Unidad habitacional | 29057 |
| Loma Bonita | Colonia | 29059 |
| Xamaipak Popular | Colonia | 29060 |
| Manuel Molano | Fraccionamiento | 29064 |
| Los Milagros | Colonia | 29066 |
| Ampliación Cocal | Colonia | 29067 |
| Santa María La Ribera | Colonia | 29070 |
| Privada Primavera | Fraccionamiento | 29070 |
| Revolución | Colonia | 29080 |
| Mercedes | Fraccionamiento | 29080 |
| Agua Azul | Fraccionamiento | 29080 |
| San Carlos | Fraccionamiento | 29086 |
| San Juan Sabinito | Colonia | 29090 |
| Coquelequixtlan | Colonia | 29090 |
| El Dorado | Colonia | 29090 |
| Aires del Oriente | Colonia | 29096 |
| Lomas Verdes | Colonia | 29096 |
| Colonial | Colonia | 29098 |
| Rosario Poniente | Colonia | 29014 |
| Villa Real | Colonia | 29014 |
| Capulines Dos | Colonia | 29017 |
| Chiapas Solidario | Colonia | 29018 |
| El Carmen | Colonia | 29019 |
| Venecia | Colonia | 29020 |
| El Calichal | Fraccionamiento | 29023 |
| Centenario Tuxtlán | Fraccionamiento | 29025 |
| Municipal Laguitos | Colonia | 29027 |
| Moctezuma | Colonia | 29030 |
| Residencial Campestre | Colonia | 29030 |
| Bosques del Parque | Colonia | 29034 |
| Rincón Potinaspak | Colonia | 29037 |
| Miravalle | Colonia | 29039 |
| Miravalle 2da Secc | Colonia | 29039 |
| Paraíso Bajo | Colonia | 29039 |
| San Marcos | Barrio | 29043 |
| Cerro de Guadalupe | Colonia | 29045 |
| Paraíso I | Colonia | 29049 |
| Paso Limón | Fraccionamiento | 29049 |
| Acacia 2000 | Colonia | 29050 |
| Zavaleta | Fraccionamiento | 29050 |
| La Gloria | Fraccionamiento | 29054 |
| Joyas del Campestre | Fraccionamiento | 29057 |
| Mactumatza II | Colonia | 29057 |
| El Ciprés | Fraccionamiento | 29059 |
| Burocrática | Colonia | 29060 |
| Santa Elena | Colonia | 29060 |
| Borgues | Colonia | 29064 |
| San José Libramiento | Colonia | 29064 |
| Primavera | Colonia | 29066 |
| San Pascualito | Barrio | 29066 |
| Santa Cecilia | Barrio | 29066 |
| Zocotumbak | Colonia | 29073 |
| Bienestar Social | Unidad habitacional | 29077 |
| Benito Juárez | Colonia | 29080 |
| Lomas del Venado | Colonia | 29080 |
| Santa Rosalía | Fraccionamiento | 29090 |
| Paseo del Bosque | Colonia | 29094 |
| Las Brisas | Colonia | 29096 |
| Fetse | Fraccionamiento | 29096 |
| Copoya | Colonia | 29100 |
| Guadalupe | Barrio | 29000 |
| Albania Alta | Colonia | 29010 |
| Albania Baja | Colonia | 29010 |
| Nueva Estrella | Colonia | 29010 |
| Morelos | Colonia | 29010 |
| Jardines de las Flores | Fraccionamiento | 29014 |
| Linda Vista Shanka | Ampliacion | 29016 |
| Agripino Gutiérrez | Colonia | 29017 |
| Santa Cruz | Colonia | 29019 |
| Elmer Seltzer | Colonia | 29019 |
| Tuxtla Chico | Colonia | 29019 |
| Buenos Aires | Colonia | 29019 |
| Lumha | Fraccionamiento | 29020 |
| Rincón de los Lagos | Colonia | 29020 |
| Juan Crispín | Ampliacion | 29020 |
| Laguitos Electricista | Fraccionamiento | 29020 |
| San Isidro | Colonia | 29020 |
| El Portal de Hierro | Fraccionamiento | 29020 |
| Monte Real | Colonia | 29023 |
| Bonampak | Fraccionamiento | 29025 |
| Loma Real | Colonia | 29026 |
| Paraíso Ojo de Agua | Fraccionamiento | 29026 |
| San José Chapultepec | Unidad habitacional | 29027 |
| Residencial La Hacienda | Colonia | 29030 |
| Privada Arboledas | Fraccionamiento | 29030 |
| La Joya | Colonia | 29037 |
| Colon | Colonia | 29037 |
| Penipak Norte | Colonia | 29039 |
| San Pedro Popular | Colonia | 29039 |
| El Brasilito | Colonia | 29040 |
| El Retiro | Colonia | 29040 |
| Electricistas | Colonia | 29040 |
| Parque Madero | Fraccionamiento | 29043 |
| La Esperanza (las Flores) | Fraccionamiento | 29044 |
| 13 de Julio | Colonia | 29045 |
| Bosques de Primavera | Colonia | 29045 |
| Ampliación Insurgentes | Colonia | 29045 |
| Paulino Aguilar | Colonia | 29049 |
| Tulipanes | Colonia | 29050 |
| Villas del Rey | Fraccionamiento | 29050 |
| La Herradura | Fraccionamiento | 29054 |
| Villas Montes Azules | Fraccionamiento | 29056 |
| Granjas Club Campestre | Colonia | 29057 |
| Flamboyán | Fraccionamiento | 29059 |
| Tuxtlán Mactumactza | Fraccionamiento | 29059 |
| Los Tamarindos | Unidad habitacional | 29059 |
| Asociación Civil Alianza Campesina | Colonia | 29059 |
| Lindavista | Colonia | 29060 |
| Calvarium | Colonia | 29066 |
| Diana Laura Riojas de Colosio | Colonia | 29067 |
| El Sabinito | Fraccionamiento | 29073 |
| Obrera | Colonia | 29080 |
| Las Lomas | Colonia | 29080 |
| Lomas del Pedregal | Fraccionamiento | 29089 |
| Santa Ana | Colonia | 29090 |
| Rivera Cerro Hueco | Colonia | 29094 |
| Lomas del Oriente | Colonia | 29096 |
| Sabines | Colonia | 29096 |
| Industrial | Colonia | 29096 |
| Emejaka | Fraccionamiento | 29096 |
| El Porvenir | Colonia | 29096 |
Los climas existentes en el municipio son: A(w0), cálido subhúmedo con lluvias en el verano, de menor humedad, que abarca el 99,71% de la superficie municipal; y A(w1), cálido subhúmedo con lluvias en el verano, de mediana humedad, que abarca el 0,29% de la superficie municipal. La temperatura media anual es de 25,4 °C.
La temporada cálida dura desde mediados de febrero hasta septiembre. El período más caluroso del año es desde abril hasta la segunda semana de mayo. La temporada fresca dura desde mediados de noviembre hasta inicios de febrero. El período más frío del año es el mes de diciembre cuando la temperatura puede llegar a descender hasta 9 °C. La precipitación pluvial oscila según las áreas municipales y es en promedio 900 mm anuales.
La temporada normal de lluvias abarca desde mayo hasta la segunda semana de octubre. Normalmente, los meses más lluviosos son junio y septiembre. Durante septiembre y octubre siempre hay lluvias copiosas que duran más de 24 horas debido a la temporada de huracanes, que rozan el municipio, pero no lo afectan notablemente.
El clima varía dentro del municipio; en la serranía sur (donde se encuentran la mayoría de las localidades menores, como El Jobo, Copoya y Emiliano Zapata, el Centro Ecológico Recreativo El Zapotal y La Reserva Estatal del Cerro Mactumatzá), el clima es fresco y agradable todo el año debido a su abundante vegetación, su mayor altitud y su mayor humedad ambiental.
El municipio de Tuxtla Gutiérrez está ubicado en la Depresión Central de Chiapas, que está compuesta por el Valle de Tuxtla, localizado casi en su extremo noroeste, y zonas de relieve montañoso tanto al sur como al norte del municipio. El valle comienza en la frontera con el municipio conurbado de Berriozábal y avanza hasta terminar en las riberas del Río Grande. La altitud del valle oscila entre 520 y 600 msnm, en éste se encuentra gran parte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el resto sobre el relieve montañoso del norte y el municipio conurbado de San Fernando y Chiapa de Corzo
» Cerro Mactumatzá: 16°43'N, 93°09'O y 1160 msnm.
» Cerro Tampongozoc: 16°48'N, 93°12'O y 1040 msnm.
» Loma Verde: 16°48'N, 93°09'O y 1000 msnm.
» Loma Zanate: 16°42'N, 93°08'O y 920 msnm.
» Cerro Hueco: 16°43'N, 93°05'O y 900 msnm.
» Loma El Tambor: 16°47'N, 93°10'O y 900 msnm.
» Loma El Tarai: 16°47'N, 93°08'O y 840 msnm.
» Mesa Nido de Águilas: 16°46'N, 93°08'O y 720 msnm.
Los flujos de agua dentro del municipio son los ríos Grijalva, El Sabinal, Suchiapa, Yatipak, Terán, San Agustín, Guadalupe y Sabinal. El río más importante del municipio es El Sabinal, que nace en el municipio de Berriozabal, fluye por el valle central de Tuxtla, atraviesa la ciudad y desemboca en el río Grijalva. El plano oficial de Tuxtla Gutiérrez, de 1892, mostraba que El Sabinal era alimentado por 7 arroyos, pero debido al aumento de la ciudad hoy están embovedados o desaparecidos. Arroyos que lo alimentaron han sido los de la Chacona y El Poti, al norte de la ciudad; y al sur el San Roque, todos estos actualmente desaparecidos. El río El Sabinal era el límite natural de la pequeña ciudad de Tuxtla, pero en los años 1960, proliferaron las áreas urbanas a ambos lados del río que desde entonces ha recibido vertidos masivos de drenaje, por lo que ahora es parte de esa red. El río Sabinal (no confundir con El Sabinal) fluye al suroeste del municipio, lejos de la ciudad, y su caudal se une con el río Suchiapa.
Actualmente la ciudad se abastece de agua de dos grandes afluentes que es el santo domingo y apartir de septiembre del 2007 se abastece del majestuoso rio grijalva a travez de una magna obra inaugurada por los gobiernos federal,estatal y municipal, siendo de las mejores de méxico, con esta gran obra se pretende dar agua a todos los tuxtlecos y su area metropolitana todos los días en los siguiente 30 años poniendo a la ciudad a la vanguardia en materia hidráulica en el país.
La superficie municipal se compone de suelos terciarios: Caliza (14,92%), "limonita-arenisca" (6,37%) y "lutita-arenisca" (2,31%). También de suelos cretácicos: Caliza (9,77%) y "caliza-lutita" (26,90%). Otras composiciones variadas de suelo conforman el 39,73% restante de la superficie municipal.
La vegetación del municipio es de selva alta o mediana subcaducifolia y selva baja caducifolia. Debido al crecimiento demográfico del último cuarto del siglo XX han desaparecido muchas especies nativas y otras ya son escasas. La gradual expansión de la ciudad ha arrebatado mucho terreno a las áreas verdes del municipio.
Sin embargo, existen áreas protegidas contra la deforestación como el Parque Nacional Cañón del Sumidero (217,9 km²), la Reserva Estatal del Cerro Mactumatzá (6,14 km²), el Centro Ecológico Recreativo El Zapotal (1,92 km²) y un área que es parte de la Villa Allende (zona protectora forestal vedada).
Algunas especies nativas son: sospó (Pseudobombax ellipticum) (casi desaparecida), lanta (sospó silvestre), mojú (Brosimum alicastrum), chucamay (Styrax argenteus), chincuya (Annona Purpurea), 3 especies de zapote, huisache (Acacia farnesiana), matilisguate (Tabebuia rosea), puyú (Antigonon leptopus), petsjoyó (Galphimia glauca), flor de candelaria (Laelia superbiens), jocote (Spondia purpurea), masú (Cordia dentata), nambimbo (Ehrethia tinifolia), Nanche, pomposhuti (Cochlospermum vitifolium), punupunú (Euphorbia leucocephalal), puyuí (Ipomea triloba), tziqueté (Jacquinia aurantiaca), cuchunuc (Gliricidia sepium), cupapé (Cordia dodecandra), patzipocá (Cassia Skinneri) y chipilín (Crotalaria longirostrata).
Debido al crecimiento demográfico, se han deforestado muchas áreas verdes y muchas especies nativas del municipio han desaparecido o escasean. Tuxtla es atravesado por una ruta de emigración de aves peregrinas noroeste a sureste. Algunas especies nativas son: Urraca, zanate, tortolita, paloma bravía, pijui, mochuelo, buitre negro americano, tlacuache, armadillo, zorro gris, varias especies de serpiente, conejo cola de algodón, ardilla, muchas especies de ratones silvestres, de murciélagos, dos especies de iguana y el vampiro.