Peligros Geológicos
Peligros Hidrometeorológicos
PGF FRACTURAMIENTO [1 MAPA]
PGF-01 | MAPA DE ANTECEDENTES POR FRACTURAMIENTO
PGH HUNDIMIENTO [2 MAPAS]
PGH-01
| MAPA DE ANTECEDENTES POR HUNDIMIENTO
PGH-02 | MAPA DE PELIGRO POR HUNDIMIENTO
PGRM REMOCIÓN EN MASA [32 MAPAS]
PGRM-01 | MAPA DE ANTECEDENTES POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA
PGRM-02 | MAPA DE GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
PGRM-03 | MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN
PGRM-04 | MAPA DE PELIGRO Y RIESGO POR BARRANCAS
PGRM-05 | MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR INESTABILIDAD DE LADERAS
PGRM-06 | MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR INESTABILIDAD DE LADERAS PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS
PGRM-07 | MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR INESTABILIDAD DE LADERAS PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 25 AÑOS
PGRM-08 | MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR INESTABILIDAD DE LADERAS PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 50 AÑOS
PGRM-09 | MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR INESTABILIDAD DE LADERAS PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS
PGRM-10 | MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTE FLUJOS DE LODO
PGRM-11 | MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTE FLUJOS DE LODO PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS
PGRM-12 | MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTE FLUJOS DE LODO PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 25 AÑOS
PGRM-13 | MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTE FLUJOS DE LODO PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 50 AÑOS
PGRM-14 | MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTE FLUJOS DE LODO PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS
PGRM-15 | MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTE CAÍDA DE ROCA Y DERRUMBE
PGRM-16 | MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTE CAÍDA DE ROCA Y DERRUMBE PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS
PGRM-17 | MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTE CAÍDA DE ROCA Y DERRUMBE PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 25 AÑOS
PGRM-18 | MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTE CAÍDA DE ROCA Y DERRUMBE PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 50 AÑOS
PGRM-19 | MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTE CAÍDA DE ROCA Y DERRUMBE PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS
PGRM-20 | MAPA PRELIMINAR DE PELIGRO POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA
PGRM-21 | MAPA ACTUALIZADO DE PELIGRO POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA
PGRM-22 | MAPA DE PELIGRO POR INESTABILIDAD DE LADERAS
PGRM-23 | MAPA DE PELIGRO EN BOSQUES DEL SUR, ZOQUE, LOMAS DEL SUR Y LAS LOMAS
PGRM-24 | MAPA DE PELIGRO EN CUEVAS DEL JAGUAR Y LOMAS DEL ORIENTE
PGRM-25 | MAPA DE PELIGRO EN 6 DE JUNIO Y AIRES DEL ORIENTE
PGRM-26 | MAPA DE PELIGRO EN LA AZTECA Y LA INDUSTRIAL
PGRM-27 | MAPA DE PELIGRO EN BALCONES DEL SUR Y LOS PÁJAROS
PGRM-28 | MAPA DE PELIGRO EN COQUELEQUIXTLÁN
PGRM-29 | MAPA DE PELIGRO EN PUESTA DEL SOL, LOS TAMARINDOS, LOS PRESIDENTES Y SOLIDARIDAD CHIAPANECA
PGRM-30 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE CERRO HUECO
PGRM-31 | MAPA DE PELIGRO EN POTRERO MIRADOR
PGRM-32 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE TOTOPOSTE
PGS SISMOS [11 MAPAS]
PGS-01 | MAPA DE REGIONALIZACIÓN SÍSMICA DE MÉXICO
PGS-02 | MAPA DE EPICENTROS EN TUXTLA GUTIÉRREZ
PGS-03 | MAPA DE PERIODO DE RETORNO DE SISMOS PARA 10 AÑOS
PGS-04 | MAPA DE PERIODO DE RETORNO DE SISMOS PARA 100 AÑOS
PGS-05 | MAPA DE PERIODO DE RETORNO DE SISMOS PARA 500 AÑOS
PGS-06 | MAPA DE PERIODO DE RETORNO PARA ACELERACIONES DE 0.15 DE LA GRAVEDAD
PGS-07 | MAPA DE DAÑOS HISTÓRICOS GENERAL
PGS-08 | MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE TOMA DE DATOS
PGS-09 | MAPA DE PERIODOS
PGS-10 | MAPA DE FRECUENCIAS
PGS-11 | MAPA DE AMPLIFICACIONES RELATIVAS
PGV VULCANISMO [1 MAPA]
PGT-01 | MAPA DE PELIGRO POR VULCANISMO
PHCG ONDAS CÁLIDAS Y GÉLIDAS [4 MAPAS]
PHCG-01 | MAPA DE PELIGRO POR ONDAS CÁLIDAS
PHCG-02 | MAPA DE GRADIENTE TÉRMICO DE MÁXIMAS
PHCG-03 | MAPA DE PELIGRO POR ONDAS GÉLIDAS
PHCG-04 | MAPA DE GRADIENTE TÉRMICO DE MÍNIMAS
PHCT CICLONES TROPICALES [1 MAPA]
PHCT–01 | MAPA DE PELIGRO POR CICLONES TROPICALES
PHH HELADAS [2 MAPAS]
PHH–01 | MAPA DE PELIGRO POR HELADAS
PHH–02 | MAPA DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EXTREMAS HISTÓRICAS
PHI INUNDACIONES [24 MAPAS]
PHI–01 | MAPA DE ANTECEDENTES POR INUNDACIÓN 2003
PHI–02 | MAPA DE ANTECEDENTES POR INUNDACIONES 2004-2010
PHI–03 | MAPA DE ANTECEDENTES POR INUNDACIONES 2011-2015
MF–04 | MAPA PRELIMINAR DE PELIGRO POR INUNDACIONES
PHI–05 | MAPA ACTUALIZADO DE PELIGRO POR INUNDACIONES
MF–06 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE ROMEO RINCÓN
MF–07 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE SAN PASCUALITO
PHI–08 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE SAN ROQUE
MF–09 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE SANTA ANA
PHI–10 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE POTINASPAK Y PISTIMBAK
MF–11 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE CERRO HUECO
MF–12 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE POC POC
MF–13 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE TOTOPOSTE
MF–14 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE BAMBÚ
MF–15 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE LA LAGUNA
MF–16 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE POMARROSA
MF–17 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE ARROYO BLANCO
MF–18 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE LA CHACONA
MF–19 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE COCAL
MF–20 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE LOMAS DEL ORIENTE
MF–21 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE OJO DE AGUA
MF–22 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE EL ZOPE
MF–23 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE SAN AGUSTÍN
MF–24 | MAPA DE PELIGRO EN EL AFLUENTE CHAPULTEPEC
PHLE LLUVIAS EXTREMAS [5 MAPAS]
PHLE–01 | MAPA DE ISOYECTAS CON PERIODO DE RETORNO DE 5 AÑOS Y DURACIÓN DE 24 HORAS
PHLE–02 | MAPA DE ISOYECTAS CON PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS Y DURACIÓN DE 24 HORAS
PHLE–03 | MAPA DE ISOYECTAS CON PERIODO DE RETORNO DE 25 AÑOS Y DURACIÓN DE 24 HORAS
PHLE–04 | MAPA DE ISOYECTAS CON PERIODO DE RETORNO DE 50 AÑOS Y DURACIÓN DE 24 HORAS
PHLE–05 | MAPA DE ISOYECTAS CON PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS Y DURACIÓN DE 24 HORAS
PHS SEQUÍAS [1 MAPA]
PHS–01 | MAPA DE PORCENTAJE DE SEQUÍAS
PHTE TORMENTAS ELECTRICAS [1 MAPA]
PHTE–01 | MAPA DE PELIGRO POR TORMENTAS ELÉCTRICAS
PHTG TORMENTAS DE GRANIZO [1 MAPA]
PHTG–01 | MAPA DE PELIGRO POR TORMENTAS DE GRANIZO
PHT TORNADOS [1 MAPA]
PHT–01 | MAPA DE PELIGRO POR TORNADOS