| No. | Descripción | Tipo de archivo | Tamaño | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2012-2016. | 10.30 MB |
|
|
| 2 | Formato de Difusión de Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2012-2016 | 1.24 MB |
|
|
| 3 | Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la evaluación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2012-2016 | 334 KB |
|
|
| 4 | Evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2016. | 669 KB |
|
|
| 5 | Formato de Difusión de Evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2016 | 181 KB |
|
|
| 6 | Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la Evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2016. | 162 KB |
|
|
| 7 | Evaluación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016. | 450 KB |
|
|
| 8 | Formato de Difusión de Evaluación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016. | 182 KB |
|
|
| 9 | Aspectos Susceptibles de Mejora para el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016. | 155 KB |
|
|
| 10 | Evaluación del Nivel de Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 | 15 MB |
|
|
| 11 | Alineación estratégica del presupuesto de egresos 2024 | 440 MB | Descargar | |
| 12 | Alineación estratégica del presupuesto de egresos 2025 | 1.99 MB | Descargar | |
| 13 | Alineación estratégica del presupuesto de egresos 2026 | 440 MB | Descargar |
Fuente de la Información: Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Planeación. Tel: (961) 6125511 Ext. 3409. C. Adolfo Fernández Simón